Железобетонные перемычки изготавливаются из тяжёлого или лёгкого бетона и используются для перекрытия проёмов в кирпичных стенах зданий разного назначения. Не исключается использование перемычек для перекрытия проёмов в стенах из искусственных и природных камней.
Перемычки позволяют легко повысить прочность здания, построенного на основе железобетонных изделий. Они рассчитаны на нагрузки, начиная от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. Изготовляются перемычки со строповочными отверстиями или с монтажными петлями. При производстве используется бетон класса не ниже В15. Марка бетона по морозостойкости зависит от климатических условий и колеблется от F-35 до F-200.
Перемычки разделяются на следующие виды: ПБ - брусковые, шириной до 250 мм включительно; ПП - плитные, шириной более 250 мм; ПГ – балочные, с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий; ПФ - фасадные, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проемов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более, шириной более 250 мм.
Перемычки позволяют легко повысить прочность здания, построенного на основе железобетонных изделий. Они рассчитаны на нагрузки, начиная от собственного веса, веса кирпичной кладки над ними и перекрытий. Изготовляются перемычки со строповочными отверстиями или с монтажными петлями. При производстве используется бетон класса не ниже В15. Марка бетона по морозостойкости зависит от климатических условий и колеблется от F-35 до F-200.
Перемычки разделяются на следующие виды: ПБ - брусковые, шириной до 250 мм включительно; ПП - плитные, шириной более 250 мм; ПГ – балочные, с четвертью для опирания или примыкания плит перекрытий; ПФ - фасадные, выходящие на фасад здания и предназначенные для перекрытия проемов с четвертями при толщине выступающей части кладки в проеме 250 мм и более, шириной более 250 мм.
08.04.2014 | г. Киев | ||||||||||
Прайс лист на перемычки | |||||||||||
№п/п | Наименование | размеры | объем | вес | Цена с НДС | ||||||
1 | 2 ПБ 10-1-п | 1030×120×140 | 0,0172 | 43 | 67,20 | ||||||
2 | 2 ПБ 13-1-п | 1290×120×140 | 0,022 | 55 | 69,10 | ||||||
3 | 2 ПБ 16-2-п | 1550×120×140 | 0,026 | 65 | 96,00 | ||||||
4 | 2 ПБ 17-2-п | 1680×120×140 | 0,028 | 70 | 110,50 | ||||||
5 | 2 ПБ 19-3-п | 1940×120×140 | 0,0332 | 83 | 130,25 | ||||||
6 | 2 ПБ 22-3-п | 2220×120×140 | 0,0372 | 93 | 152,30 | ||||||
7 | 2 ПБ 25-3-п | 2460×120×140 | 0,0412 | 103 | 155,60 | ||||||
8 | 2 ПБ 26-4-п | 2590×120×140 | 0,044 | 110 | 157,40 | ||||||
9 | 2 ПБ 29-4-п | 2890×120×140 | 0,048 | 120 | 181,40 | ||||||
10 | 2 ПБ 30-4-п | 2980×120×140 | 0,05 | 125 | 188,90 | ||||||
11 | 3 ПБ 34-4-п | 3370×120×220 | 0,088 | 220 | 292,80 | ||||||
12 | 3 ПБ 36-4-п | 3630×120×220 | 0,096 | 240 | 296,00 | ||||||
13 | 3 ПБ 18-8-п | 1810×120×220 | 0,048 | 120 | 156,30 | ||||||
14 | 3 ПБ 18-37-п | 1810×120×220 | 0,048 | 120 | 175,50 | ||||||
15 | 3 ПБ 13-37-п | 1290×120×220 | 0,034 | 85 | 130,50 | ||||||
16 | 3 ПБ 16-37-п | 2070×120×220 | 0,0412 | 103 | 159,80 | ||||||
17 | 3ПБ 21-8п | 1550×120×221 | 0,055 | 138 | 167,80 | ||||||
18 | 3ПБ 25-8п | 2460×120×220 | 0,065 | 163 | 200,50 | ||||||
19 | 3ПБ 27-8п | 2720×120×220 | 0,072 | 180 | 226,60 | ||||||
20 | 3ПБ 30-8п | 2980×120×220 | 0,079 | 198 | 244,80 | ||||||
21 | 3ПБ 39-8п | 3890×120×220 | 0,103 | 258 | 402,30 | ||||||
22 | 5 ПБ 18-27-п | 2810×250×220 | 0,1 | 250 | 287,10 | ||||||
23 | 5 ПБ 21-27-п | 2070×250×220 | 0,114 | 285 | 320,00 | ||||||
24 | 5 ПБ 27-37-п | 2720×250×220 | 0,15 | 375 | 602,30 | ||||||
25 | 5 ПБ 25-37-п | 2460×250×220 | 0,1352 | 338 | 404,20 | ||||||
26 | 5 ПБ 25-27-п | 2480×250×220 | 0,1352 | 338 | 431,10 | ||||||
27 | 5 ПБ 27-27-п | 2720×250×220 | 0,15 | 375 | 501,12 | ||||||
28 | 5 ПБ 30-37-п | 2980×250×220 | 0,164 | 410 | 755,60 | ||||||
29 | 5 ПБ 31-27-п | 3110×250×220 | 0,171 | 428 | 630,20 | ||||||
30 | 5 ПБ 34-20-п | 3370×250×220 | 0,1852 | 463 | 640,50 | ||||||
31 | 5 ПБ 36-20-п | 3630×250×220 | 0,2 | 500 | 810,20 | ||||||
тел/факс 044 428 19 31; тел/моб 095 894 83 70; 063 754 47 76; 096 228 66 10 График работы: с 8.00 до 18.00 | |||||||||||
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Длина | 2980.0 (мм) |
Ширина | 250.0 (мм) |
Высота | 220.0 (мм) |
Марка бетона | М300 |
Вес | 410 т |
Дополнительные характеристики | |
Объем | 0.164 |
Информация для заказа
- Цена: 1 900 грн.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв